(资料图片)
7月7日,截至收盘,申万宏源红利成长(970015)较前一交易日净值下跌0.26%,跑赢上证指数,单位净值为0.93,累计净值为1.7442。
申万宏源红利成长基金成立于2021年1月19日,最新规模为9599.41万元,基金经理为秦庆、陈旻,他们在管基金情况分别如下所示:
秦庆,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
申万宏源双季增享6个月债券C | 970190 | 2023-07-07 | 0.25 | 0.71 | -- |
申万宏源双季增享6个月债券A | 970188 | 2023-07-07 | 0.25 | 0.73 | -- |
申万宏源双季增享6个月债券B | 970189 | 2023-07-07 | 0.26 | 0.74 | -- |
申万宏源红利成长 | 970015 | 2023-07-07 | 0.38 | 3.56 | 4.46 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
申万宏源红利成长 | 970015 | 2023-07-07 | 0.38 | 3.56 | 4.46 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)